Country Main Image Credits
Holidays & Observances in Australia
Australia is a continent and country in the South Pacific Ocean. It is the largest island in the world, and the smallest continent in the world. Though Australia gained its independence from The United Kingdom in 1901, it still recognizes the British Queen as sovereign. As such, most holidays celebrated in Australia stem from celebrations in the United Kingdom, for instance, Australia celebrates the Queen’s Birthday on the second Monday in June. Over 50% of the Australian population identifies themselves as Christian, so Christian holidays are widely practiced throughout the country. There are also small populations of Muslim, Buddhist, Hindu, and Jewish Australians who celebrate their own holidays.
View Australia Holiday Calendar
Upcoming Popular Holidays
Country Observances
| Holiday Date | Country Holiday | Observance Type | Religion/Belief |
|---|---|---|---|
| ANZAC Day | Public | ||
| Lag BaOmer | Religious/Beliefs | Judiasm & Jewish Holidays | |
| Mothers Day | Popular | ||
| Ascension Day | Religious/Beliefs | Christianity | |
| Shavuot | Religious/Beliefs | Judiasm & Jewish Holidays | |
| Pentecost / Whit Sunday | Religious/Beliefs | Christianity | |
| Whit Monday | Religious/Beliefs | Christianity | |
| National Sorry Day | Popular | ||
| Eid al-Adha | Religious/Beliefs | Islam / Muslim | |
| Trinity Sunday | Religious/Beliefs | Christianity | |
| Corpus Christi | Religious/Beliefs | Christianity | |
| Tisha B'Av | Religious/Beliefs | Judiasm & Jewish Holidays | |
| National Tree Day - AU | Noteworthy | ||
| National Schools Tree Day - AU | Noteworthy | ||
| Assumption of Mary | Religious/Beliefs | Christianity | |
| Mawlid - The Prophet's Birthday | Religious/Beliefs | Islam / Muslim | |
| Rosh Hashanah | Religious/Beliefs | Judiasm & Jewish Holidays | |
| Yom Kippur | Religious/Beliefs | Judiasm & Jewish Holidays | |
| First day of Sukkot | Religious/Beliefs | Judiasm & Jewish Holidays | |
| Shemini Atzeret | Religious/Beliefs | Judiasm & Jewish Holidays | |
| Daylight Saving Time Starts | Time Related | ||
| Feast of St. Francis of Assisi | Religious/Beliefs | Christianity, Catholic | |
| Simchat Torah | Religious/Beliefs | Judiasm & Jewish Holidays | |
| Halloween | Popular | ||
| All Saints' Day | Religious/Beliefs | Christianity, Catholic | |
| All Souls' Day - Day of the Dead | Religious/Beliefs | Christianity, Catholic | |
| Diwali | Religious/Beliefs | Hinduism | |
| Remembrance Day | Popular | ||
| Advent | Religious/Beliefs | Christianity | |
| Hanukkah | Religious/Beliefs | Judiasm & Jewish Holidays | |
| Feast of the Immaculate Conception | Religious/Beliefs | Christianity, Catholic | |
| Christmas Eve | Religious/Beliefs, Popular | Christianity | |
| Christmas | Public | ||
| Boxing Day - St. Stephen's Day | Religious/Beliefs | Christianity | |
| New Years Eve | Popular | ||
| New Year's Day | Popular | ||
| Epiphany | Religious/Beliefs | Christianity | |
| Tu B'Shevat | Religious/Beliefs | Judiasm & Jewish Holidays | |
| Australia Day | Public | ||
| Lunar (Chinese) New Year | Religious/Beliefs, Popular | Chinese / East Asian | |
| Ramadan Begins | Religious/Beliefs | Islam / Muslim | |
| Mardi Gras - Shrove Tuesday / Fat Tuesday | Religious/Beliefs | Christianity | |
| Valentines Day | Popular | ||
| Laylat Al-Qadr | Religious/Beliefs | Islam / Muslim | |
| International Women's Day | Popular | ||
| Canberra Day | Public, Local | ||
| Eid al-Fitr | Religious/Beliefs | Islam / Muslim | |
| St. Patrick's Day | Popular | ||
| Palm Sunday | Religious/Beliefs | Christianity | |
| Harmony Day | Popular | ||
| Purim | Religious/Beliefs | Judiasm & Jewish Holidays | |
| Good Friday | Religious/Beliefs | Christianity | |
| Holy Saturday | Religious/Beliefs | Christianity | |
| Easter | Religious/Beliefs, Popular | Christianity | |
| Easter Monday | Religious/Beliefs | Christianity | |
| Daylight Saving Time Ends | Time Related | ||
| Passover | Religious/Beliefs | Judiasm & Jewish Holidays | |
| Earth Day | Popular, Daily, Noteworthy |


